Waldmünchen
Jméno | Kategorie | Ročník | Pořadí | Čas |
---|---|---|---|---|
Libuše Tichá | Ženy do 45 let | 2024 | 6 | 01:31:05 |
Libuše Tichá | Ženy do 45 let | 2023 | 1 | 01:34:40 |
Libuše Tichá | Ženy do 45 let | 2018 | 9 | 01:28:34 |
Libuše Tichá | Ženy do 45 let | 2017 | 3 | 01:34:49 |
Libuše Tichá | Ženy do 35 let | 2015 | 3 | 01:26:26 |
Přidat běžce k porovnání