Novoroční běh Draženov
| Jméno | Kategorie | Ročník | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Karel Iha | Muži do 50 let | 1999 | 10 | 00:26:28 |
| Karel Iha | Muži do 50 let | 1998 | 8 | 00:26:23 |
| Karel Iha | Muži do 50 let | 1997 | 6 | 00:27:23 |
| Karel Iha | Muži do 50 let | 1996 | 15 | 00:27:17 |
Přidat běžce k porovnání
| Jméno | Kategorie | Ročník | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|
| Karel Iha | Muži do 50 let | 1999 | 10 | 00:26:28 |
| Karel Iha | Muži do 50 let | 1998 | 8 | 00:26:23 |
| Karel Iha | Muži do 50 let | 1997 | 6 | 00:27:23 |
| Karel Iha | Muži do 50 let | 1996 | 15 | 00:27:17 |
Přidat běžce k porovnání