Běh na Čerchov
| Jméno | Kategorie | Ročník | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|
| František Kolínek | Muži do 50 let | 1999 | 3 | 00:43:24 |
| František Kolínek | Muži do 50 let | 1998 | 1 | 00:43:23 |
| František Kolínek | Muži do 50 let | 1997 | 1 | 00:38:32 |
Přidat běžce k porovnání
| Jméno | Kategorie | Ročník | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|
| František Kolínek | Muži do 50 let | 1999 | 3 | 00:43:24 |
| František Kolínek | Muži do 50 let | 1998 | 1 | 00:43:23 |
| František Kolínek | Muži do 50 let | 1997 | 1 | 00:38:32 |
Přidat běžce k porovnání