Waldmünchen
2023
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Mitáček Jan | VSK Humanita | 00:59:54 |
2 | Killermann Felix | 00:59:59 | |
3 | Mach Jan | 01:04:37 | |
4 | Plas Radek | 01:08:49 | |
5 | Eiban Mathias | 01:10:49 | |
6 | Killermann Andreas | 01:11:33 | |
7 | Decker Florian | 01:11:48 | |
8 | Pavlík Radim | Domažlice | 01:23:55 |
9 | Roßmann Stefan | 01:25:40 | |
Muži do 50 let | |||
1 | Sedláček Jan | 01:01:02 | |
2 | Majer Pavel | Domažlice | 01:06:15 |
3 | Petrásek Radek | Aktiv sport Horšovský Týn | 01:09:30 |
4 | Peteřík Tomáš | Hujerojc | 01:12:16 |
5 | Klufa Josef | Nedělní běžci | 01:13:53 |
6 | Sokol Martin | Axon sport team | 01:19:42 |
7 | Mifek Zdeněk | 01:28:40 | |
Muži do 60 let | |||
1 | Švarc Norbert | 01:03:54 | |
2 | Konop Jiří | 01:10:22 | |
3 | Jandečka Jiří | Sokol Prapořiště | 01:19:01 |
4 | Hammerle Petr | Domažlice | 01:19:15 |
5 | Schmidt Hans | 01:20:40 | |
6 | Lorenz Peter | 01:41:12 | |
Muži do 70 let | |||
1 | Procházka Jiří | 01:07:19 | |
2 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov | 01:16:32 |
3 | Ehrl Ernst | 01:26:37 | |
4 | Naber Gerhard | 01:33:10 | |
5 | Eiban Jürgen | 01:40:10 | |
6 | Dvorský Emil | 02:17:43 | |
Muži nad 70 let | |||
1 | Fait Karel | AGP Domažlice | 01:28:57 |
2 | Kubal Vlastimil | 01:30:45 | |
3 | Šůcha Václav | 01:42:00 | |
4 | Schneider Helmut | 01:45:31 | |
5 | März František | 02:47:51 | |
Ženy do 35 let | |||
1 | Peteříková Vendula | 01:09:28 | |
2 | Janovcová Marcela | Plzeň 40 | 01:20:08 |
3 | Fictumová Julie | 01:23:50 | |
4 | Peteříková Diana | Hujerojc | 01:30:04 |
Ženy do 45 let | |||
1 | Tichá Libuše | Brnířov | 01:34:40 |
Ženy nad 45 let | |||
1 | Forsterová Stanislava | Nový Kramolín | 01:17:12 |
2 | Kobanová Marta | Mílaři Domažlice | 01:19:18 |
3 | Hammerlová Petra | Domažlice | 01:54:00 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 00:59:54 |
2 | Felix Killermann | 00:59:59 | |
3 | Jan Sedláček | 01:01:02 | |
4 | Norbert Švarc | 01:03:54 | |
5 | Jan Mach | 01:04:37 | |
6 | Pavel Majer | Domažlice | 01:06:15 |
7 | Jiří Procházka | 01:07:19 | |
8 | Radek Plas | 01:08:49 | |
9 | Vendula Peteříková | 01:09:28 | |
10 | Radek Petrásek | Aktiv sport Horšovský Týn | 01:09:30 |
11 | Jiří Konop | 01:10:22 | |
12 | Mathias Eiban | 01:10:49 | |
13 | Andreas Killermann | 01:11:33 | |
14 | Florian Decker | 01:11:48 | |
15 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 01:12:16 |
16 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 01:13:53 |
17 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 01:16:32 |
18 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 01:17:12 |
19 | Jiří Jandečka | Sokol Prapořiště | 01:19:01 |
20 | Petr Hammerle | Domažlice | 01:19:15 |
21 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 01:19:18 |
22 | Martin Sokol | Axon sport team | 01:19:42 |
23 | Marcela Janovcová | Plzeň 40 | 01:20:08 |
24 | Hans Schmidt | 01:20:40 | |
25 | Julie Fictumová | 01:23:50 | |
26 | Radim Pavlík | Domažlice | 01:23:55 |
27 | Stefan Roßmann | 01:25:40 | |
28 | Ernst Ehrl | 01:26:37 | |
29 | Zdeněk Mifek | 01:28:40 | |
30 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:28:57 |
31 | Diana Peteříková | Hujerojc | 01:30:04 |
32 | Vlastimil Kubal | 01:30:45 | |
33 | Gerhard Naber | 01:33:10 | |
34 | Libuše Tichá | Brnířov | 01:34:40 |
35 | Jürgen Eiban | 01:40:10 | |
36 | Peter Lorenz | 01:41:12 | |
37 | Václav Šůcha | 01:42:00 | |
38 | Helmut Schneider | 01:45:31 | |
39 | Petra Hammerlová | Domažlice | 01:54:00 |
40 | Emil Dvorský | 02:17:43 | |
41 | František März | 02:47:51 |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 00:59:54 |
2 | Felix Killermann | 00:59:59 | |
3 | Jan Sedláček | 01:01:02 | |
4 | Norbert Švarc | 01:03:54 | |
5 | Jan Mach | 01:04:37 | |
6 | Pavel Majer | Domažlice | 01:06:15 |
7 | Jiří Procházka | 01:07:19 | |
8 | Radek Plas | 01:08:49 | |
9 | Radek Petrásek | Aktiv sport Horšovský Týn | 01:09:30 |
10 | Jiří Konop | 01:10:22 | |
11 | Mathias Eiban | 01:10:49 | |
12 | Andreas Killermann | 01:11:33 | |
13 | Florian Decker | 01:11:48 | |
14 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 01:12:16 |
15 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 01:13:53 |
16 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 01:16:32 |
17 | Jiří Jandečka | Sokol Prapořiště | 01:19:01 |
18 | Petr Hammerle | Domažlice | 01:19:15 |
19 | Martin Sokol | Axon sport team | 01:19:42 |
20 | Hans Schmidt | 01:20:40 | |
21 | Radim Pavlík | Domažlice | 01:23:55 |
22 | Stefan Roßmann | 01:25:40 | |
23 | Ernst Ehrl | 01:26:37 | |
24 | Zdeněk Mifek | 01:28:40 | |
25 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:28:57 |
26 | Vlastimil Kubal | 01:30:45 | |
27 | Gerhard Naber | 01:33:10 | |
28 | Jürgen Eiban | 01:40:10 | |
29 | Peter Lorenz | 01:41:12 | |
30 | Václav Šůcha | 01:42:00 | |
31 | Helmut Schneider | 01:45:31 | |
32 | Emil Dvorský | 02:17:43 | |
33 | František März | 02:47:51 | |
Pořadí ženy | |||
1 | Vendula Peteříková | 01:09:28 | |
2 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 01:17:12 |
3 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 01:19:18 |
4 | Marcela Janovcová | Plzeň 40 | 01:20:08 |
5 | Julie Fictumová | 01:23:50 | |
6 | Diana Peteříková | Hujerojc | 01:30:04 |
7 | Libuše Tichá | Brnířov | 01:34:40 |
8 | Petra Hammerlová | Domažlice | 01:54:00 |