Běh lesy Babylonskými
2023
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Škarban Jan | 00:18:55 | |
2 | Krýsl Lukáš | 00:19:56 | |
3 | Riegel Jan | 00:20:17 | |
4 | Mitáček Jan | VSK Humanita | 00:20:57 |
5 | Hrubý Radek | 00:21:20 | |
6 | Pergler Michal | 00:21:30 | |
7 | Švígler Jan | Domažlice | 00:21:35 |
8 | Váchal Ondřej | 00:21:49 | |
9 | Láska Jiří | Domažlice | 00:25:03 |
10 | Tengler Jaroslav | TJ Sedmihoří Oplotec | 00:25:24 |
11 | Frček Michal | 00:31:19 | |
Muži do 50 let | |||
1 | Riegel Jan | 00:21:53 | |
2 | Majer Pavel | Domažlice | 00:22:52 |
3 | Petrásek Radek | Aktiv sport Horšovský Týn | 00:23:08 |
4 | Peteřík Tomáš | Hujerojc | 00:23:19 |
5 | Fronk Vítězslav | 00:23:29 | |
6 | Sokol Martin | Axon sport team | 00:23:44 |
7 | Heller Ota | 00:24:22 | |
8 | Pernica Ondřej | 00:24:34 | |
9 | Klufa Josef | Nedělní běžci | 00:24:49 |
10 | Kalous Roman | Domažlice | 00:25:41 |
11 | Kubal Vlastimil | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:27:56 |
12 | Švígler Jan | 00:29:02 | |
13 | Dvorský Petr | 00:29:43 | |
14 | Švehla Jan | 00:29:59 | |
Muži do 60 let | |||
1 | Švarc Norbert | 00:22:47 | |
2 | Kolář Petr | Nedělní běžci | 00:25:47 |
3 | Lešek Vratislav | Šneci v běhu | 00:26:15 |
4 | Hammerle Petr | Domažlice | 00:26:37 |
5 | Čečil Milan Antonín | Plzeňští běžci | 00:26:54 |
6 | Horský Jiří | 00:30:23 | |
7 | Lorenz Peter | 00:34:22 | |
8 | Štefek Josef | Nedělní běžci Domažlice | 00:36:25 |
Muži do 70 let | |||
1 | Benda Miroslav | 00:25:06 | |
2 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov | 00:26:11 |
3 | Voráček Karel | 00:27:06 | |
4 | Dufek Václav | 00:27:54 | |
Muži nad 70 let | |||
1 | Královec Jiří | 00:30:01 | |
2 | Kubal Vlastimil | 00:30:08 | |
3 | Fait Karel | AGP Domažlice | 00:31:25 |
4 | März František | 00:42:06 | |
Ženy do 35 let | |||
1 | Machová Klára | Domažlice | 00:13:30 |
2 | Janovcová Marcela | Plzeň 40 | 00:13:31 |
3 | Šebestová Kateřina | 00:13:32 | |
4 | Peteříková Diana | Hujerojc | 00:14:54 |
5 | Pernicová Lucie | 00:16:14 | |
6 | Nejedlá Nikola | 00:17:23 | |
7 | Bradová Lenka | 00:17:28 | |
8 | Benešová Veronika | 00:17:59 | |
Ženy do 45 let | |||
1 | Šturmová Barbora | 00:12:45 | |
2 | Čiháková Miroslava | 00:16:46 | |
3 | Tichá Libuše | Brnířov | 00:18:06 |
Ženy nad 45 let | |||
1 | Šmákalová Petra | 00:12:07 | |
2 | Fleková Pavlína | 00:14:18 | |
3 | Hammerlová Petra | Domažlice | 00:19:15 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Petra Šmákalová | 00:12:07 | |
2 | Barbora Šturmová | 00:12:45 | |
3 | Klára Machová | Domažlice | 00:13:30 |
4 | Marcela Janovcová | Plzeň 40 | 00:13:31 |
5 | Kateřina Šebestová | 00:13:32 | |
6 | Pavlína Fleková | 00:14:18 | |
7 | Diana Peteříková | Hujerojc | 00:14:54 |
8 | Lucie Pernicová | 00:16:14 | |
9 | Miroslava Čiháková | 00:16:46 | |
10 | Nikola Nejedlá | 00:17:23 | |
11 | Lenka Bradová | 00:17:28 | |
12 | Veronika Benešová | 00:17:59 | |
13 | Libuše Tichá | Brnířov | 00:18:06 |
14 | Jan Škarban | 00:18:55 | |
15 | Petra Hammerlová | Domažlice | 00:19:15 |
16 | Lukáš Krýsl | 00:19:56 | |
17 | Jan Riegel | 00:20:17 | |
18 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 00:20:57 |
19 | Radek Hrubý | 00:21:20 | |
20 | Michal Pergler | 00:21:30 | |
21 | Jan Švígler | Domažlice | 00:21:35 |
22 | Ondřej Váchal | 00:21:49 | |
23 | Jan Riegel | 00:21:53 | |
24 | Norbert Švarc | 00:22:47 | |
25 | Pavel Majer | Domažlice | 00:22:52 |
26 | Radek Petrásek | Aktiv sport Horšovský Týn | 00:23:08 |
27 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 00:23:19 |
28 | Vítězslav Fronk | 00:23:29 | |
29 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:23:44 |
30 | Ota Heller | 00:24:22 | |
31 | Ondřej Pernica | 00:24:34 | |
32 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:24:49 |
33 | Jiří Láska | Domažlice | 00:25:03 |
34 | Miroslav Benda | 00:25:06 | |
35 | Jaroslav Tengler | TJ Sedmihoří Oplotec | 00:25:24 |
36 | Roman Kalous | Domažlice | 00:25:41 |
37 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 00:25:47 |
38 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 00:26:11 |
39 | Vratislav Lešek | Šneci v běhu | 00:26:15 |
40 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:26:37 |
41 | Milan Antonín Čečil | Plzeňští běžci | 00:26:54 |
42 | Karel Voráček | 00:27:06 | |
43 | Václav Dufek | 00:27:54 | |
44 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:27:56 |
45 | Jan Švígler | 00:29:02 | |
46 | Petr Dvorský | 00:29:43 | |
47 | Jan Švehla | 00:29:59 | |
48 | Jiří Královec | 00:30:01 | |
49 | Vlastimil Kubal | 00:30:08 | |
50 | Jiří Horský | 00:30:23 | |
51 | Michal Frček | 00:31:19 | |
52 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:31:25 |
53 | Peter Lorenz | 00:34:22 | |
54 | Josef Štefek | Nedělní běžci Domažlice | 00:36:25 |
55 | František März | 00:42:06 |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Jan Škarban | 00:18:55 | |
2 | Lukáš Krýsl | 00:19:56 | |
3 | Jan Riegel | 00:20:17 | |
4 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 00:20:57 |
5 | Radek Hrubý | 00:21:20 | |
6 | Michal Pergler | 00:21:30 | |
7 | Jan Švígler | Domažlice | 00:21:35 |
8 | Ondřej Váchal | 00:21:49 | |
9 | Jan Riegel | 00:21:53 | |
10 | Norbert Švarc | 00:22:47 | |
11 | Pavel Majer | Domažlice | 00:22:52 |
12 | Radek Petrásek | Aktiv sport Horšovský Týn | 00:23:08 |
13 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 00:23:19 |
14 | Vítězslav Fronk | 00:23:29 | |
15 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:23:44 |
16 | Ota Heller | 00:24:22 | |
17 | Ondřej Pernica | 00:24:34 | |
18 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:24:49 |
19 | Jiří Láska | Domažlice | 00:25:03 |
20 | Miroslav Benda | 00:25:06 | |
21 | Jaroslav Tengler | TJ Sedmihoří Oplotec | 00:25:24 |
22 | Roman Kalous | Domažlice | 00:25:41 |
23 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 00:25:47 |
24 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 00:26:11 |
25 | Vratislav Lešek | Šneci v běhu | 00:26:15 |
26 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:26:37 |
27 | Milan Antonín Čečil | Plzeňští běžci | 00:26:54 |
28 | Karel Voráček | 00:27:06 | |
29 | Václav Dufek | 00:27:54 | |
30 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 00:27:56 |
31 | Jan Švígler | 00:29:02 | |
32 | Petr Dvorský | 00:29:43 | |
33 | Jan Švehla | 00:29:59 | |
34 | Jiří Královec | 00:30:01 | |
35 | Vlastimil Kubal | 00:30:08 | |
36 | Jiří Horský | 00:30:23 | |
37 | Michal Frček | 00:31:19 | |
38 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:31:25 |
39 | Peter Lorenz | 00:34:22 | |
40 | Josef Štefek | Nedělní běžci Domažlice | 00:36:25 |
41 | František März | 00:42:06 | |
Pořadí ženy | |||
1 | Petra Šmákalová | 00:12:07 | |
2 | Barbora Šturmová | 00:12:45 | |
3 | Klára Machová | Domažlice | 00:13:30 |
4 | Marcela Janovcová | Plzeň 40 | 00:13:31 |
5 | Kateřina Šebestová | 00:13:32 | |
6 | Pavlína Fleková | 00:14:18 | |
7 | Diana Peteříková | Hujerojc | 00:14:54 |
8 | Lucie Pernicová | 00:16:14 | |
9 | Miroslava Čiháková | 00:16:46 | |
10 | Nikola Nejedlá | 00:17:23 | |
11 | Lenka Bradová | 00:17:28 | |
12 | Veronika Benešová | 00:17:59 | |
13 | Libuše Tichá | Brnířov | 00:18:06 |
14 | Petra Hammerlová | Domažlice | 00:19:15 |