Waldmünchen
2022
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Teska Ondřej | Černá Řeka | 00:58:54 |
2 | Killermann Felix | 00:59:45 | |
3 | Voják Martin | 01:02:31 | |
4 | Killermann Andreas | 01:14:17 | |
Muži do 50 let | |||
1 | Majer Pavel | Domažlice | 01:05:56 |
2 | Petrásek Radek | Aktiv sport Horšovský Týn | 01:08:21 |
3 | Jandečka Jiří | Sokol Prapořiště | 01:12:24 |
4 | Klufa Josef | Nedělní běžci | 01:13:48 |
5 | Stodola Jan | 01:19:27 | |
6 | Sokol Martin | Axon sport team | 01:20:12 |
7 | Mifek Zdeněk | 01:20:53 | |
8 | Meindl Markus | 01:23:53 | |
9 | Hudec Michal | Nová ves | 01:25:53 |
Muži do 60 let | |||
1 | Švarc Norbert | 01:03:45 | |
2 | David Ivan | 01:05:41 | |
3 | Treml Harald | 01:09:29 | |
4 | Havlíček Petr | 01:13:34 | |
5 | Hammerle Petr | Domažlice | 01:14:45 |
6 | Kolář Petr | Nedělní běžci | 01:16:14 |
7 | Řízek Mára | 01:19:55 | |
8 | Schmidt Hans | 01:25:51 | |
9 | Lorenz Peter | 01:30:39 | |
10 | Štefek Josef | Nedělní běžci Domažlice | 01:34:47 |
Muži do 70 let | |||
1 | Kovařík Oldřich | 01:11:29 | |
2 | Dvorský Emil | 02:19:48 | |
Muži nad 70 let | |||
1 | Kubal Vlastimil | 01:25:38 | |
2 | Fait Karel | AGP Domažlice | 01:27:36 |
3 | Novák Zdeněk | Lomikar Domažlice | 01:40:29 |
4 | März František | 02:35:00 | |
Ženy do 35 let | |||
Ženy do 45 let | |||
1 | Kubrová Ida | 01:11:48 | |
2 | Lebová Zdeňka | Postřekov | 01:14:20 |
3 | Forsterová Stanislava | Nový Kramolín | 01:15:28 |
4 | Králíčková Michala | Novoveský Tatra club | 01:28:34 |
5 | Timurová Pavlína | 01:32:56 | |
Ženy nad 45 let | |||
1 | Schoplocher Petra | 01:15:38 | |
2 | Kobanová Marta | Mílaři Domažlice | 01:18:17 |
3 | Fišerová Miloslava | Klenčí pod Čerchovem | 01:25:37 |
4 | Řezníčková Miroslava | 01:26:05 | |
5 | Hort Magdalena | 01:30:30 | |
6 | Hammerlová Petra | Domažlice | 01:40:28 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:58:54 |
2 | Felix Killermann | 00:59:45 | |
3 | Martin Voják | 01:02:31 | |
4 | Norbert Švarc | 01:03:45 | |
5 | Ivan David | 01:05:41 | |
6 | Pavel Majer | Domažlice | 01:05:56 |
7 | Radek Petrásek | Aktiv sport Horšovský Týn | 01:08:21 |
8 | Harald Treml | 01:09:29 | |
9 | Oldřich Kovařík | 01:11:29 | |
10 | Ida Kubrová | 01:11:48 | |
11 | Jiří Jandečka | Sokol Prapořiště | 01:12:24 |
12 | Petr Havlíček | 01:13:34 | |
13 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 01:13:48 |
14 | Andreas Killermann | 01:14:17 | |
15 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 01:14:20 |
16 | Petr Hammerle | Domažlice | 01:14:45 |
17 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 01:15:28 |
18 | Petra Schoplocher | 01:15:38 | |
19 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 01:16:14 |
20 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 01:18:17 |
21 | Jan Stodola | 01:19:27 | |
22 | Mára Řízek | 01:19:55 | |
23 | Martin Sokol | Axon sport team | 01:20:12 |
24 | Zdeněk Mifek | 01:20:53 | |
25 | Markus Meindl | 01:23:53 | |
26 | Miloslava Fišerová | Klenčí pod Čerchovem | 01:25:37 |
27 | Vlastimil Kubal | 01:25:38 | |
28 | Hans Schmidt | 01:25:51 | |
29 | Michal Hudec | Nová ves | 01:25:53 |
30 | Miroslava Řezníčková | 01:26:05 | |
31 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:27:36 |
32 | Michala Králíčková | Novoveský Tatra club | 01:28:34 |
33 | Magdalena Hort | 01:30:30 | |
34 | Peter Lorenz | 01:30:39 | |
35 | Pavlína Timurová | 01:32:56 | |
36 | Josef Štefek | Nedělní běžci Domažlice | 01:34:47 |
37 | Petra Hammerlová | Domažlice | 01:40:28 |
38 | Zdeněk Novák | Lomikar Domažlice | 01:40:29 |
39 | Emil Dvorský | 02:19:48 | |
40 | František März | 02:35:00 |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:58:54 |
2 | Felix Killermann | 00:59:45 | |
3 | Martin Voják | 01:02:31 | |
4 | Norbert Švarc | 01:03:45 | |
5 | Ivan David | 01:05:41 | |
6 | Pavel Majer | Domažlice | 01:05:56 |
7 | Radek Petrásek | Aktiv sport Horšovský Týn | 01:08:21 |
8 | Harald Treml | 01:09:29 | |
9 | Oldřich Kovařík | 01:11:29 | |
10 | Jiří Jandečka | Sokol Prapořiště | 01:12:24 |
11 | Petr Havlíček | 01:13:34 | |
12 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 01:13:48 |
13 | Andreas Killermann | 01:14:17 | |
14 | Petr Hammerle | Domažlice | 01:14:45 |
15 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 01:16:14 |
16 | Jan Stodola | 01:19:27 | |
17 | Mára Řízek | 01:19:55 | |
18 | Martin Sokol | Axon sport team | 01:20:12 |
19 | Zdeněk Mifek | 01:20:53 | |
20 | Markus Meindl | 01:23:53 | |
21 | Vlastimil Kubal | 01:25:38 | |
22 | Hans Schmidt | 01:25:51 | |
23 | Michal Hudec | Nová ves | 01:25:53 |
24 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:27:36 |
25 | Peter Lorenz | 01:30:39 | |
26 | Josef Štefek | Nedělní běžci Domažlice | 01:34:47 |
27 | Zdeněk Novák | Lomikar Domažlice | 01:40:29 |
28 | Emil Dvorský | 02:19:48 | |
29 | František März | 02:35:00 | |
Pořadí ženy | |||
1 | Ida Kubrová | 01:11:48 | |
2 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 01:14:20 |
3 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 01:15:28 |
4 | Petra Schoplocher | 01:15:38 | |
5 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 01:18:17 |
6 | Miloslava Fišerová | Klenčí pod Čerchovem | 01:25:37 |
7 | Miroslava Řezníčková | 01:26:05 | |
8 | Michala Králíčková | Novoveský Tatra club | 01:28:34 |
9 | Magdalena Hort | 01:30:30 | |
10 | Pavlína Timurová | 01:32:56 | |
11 | Petra Hammerlová | Domažlice | 01:40:28 |