Běh na Koráb
2021
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Voják Jiří | 00:24:56 | |
2 | Hunčovský Tomáš | 00:26:17 | |
3 | Teska Ondřej | Černá Řeka | 00:26:48 |
4 | Váchal Ondřej | 00:27:38 | |
5 | Cenefels Filip | MÍLAŘI Domažlice | 00:28:32 |
6 | Šindelář Petr | 00:28:48 | |
7 | Jung Patrik | 00:30:38 | |
8 | Mitáček Jan | VSK Humanita | 00:30:40 |
9 | Bouberle Václav | 00:33:26 | |
10 | Votava Filip | 00:37:08 | |
11 | Gombár Martin | Novoveský Tatra club | 00:42:04 |
Muži do 50 let | |||
1 | Sedláček Jan | 00:28:37 | |
2 | Jukl Karel | SV Stříbro | 00:28:41 |
3 | Rasten Christian | 00:29:26 | |
4 | Švarc Norbert | 00:30:20 | |
5 | Majer Pavel | Domažlice | 00:31:07 |
6 | Petrásek Radek | Aktiv sport Horšovský Týn | 00:32:56 |
7 | Klufa Josef | Nedělní běžci | 00:33:45 |
8 | Kuželka Antonín | 00:33:49 | |
9 | Bouberle Václav | 00:34:13 | |
10 | Kalous Roman | Domažlice | 00:34:42 |
11 | Kolář Petr | Nedělní běžci | 00:35:00 |
12 | Hammerle Petr | Domažlice | 00:35:55 |
13 | Peteřík Tomáš | Hujerojc | 00:36:03 |
14 | Jandečka Jiří | Sokol Prapořiště | 00:37:17 |
15 | Sokol Martin | Axon sport team | 00:40:18 |
16 | Hudec Michal | Nová ves | 00:43:07 |
17 | Stodola Jan | 00:46:34 | |
Muži do 60 let | |||
1 | David Ivan | 00:30:26 | |
2 | Sebald Günther | 00:32:15 | |
3 | Kuželka Petr | 00:32:27 | |
4 | Szabo Norbert | 00:33:52 | |
5 | Treml Harald | 00:34:09 | |
6 | Lešek Vratislav | Šneci v běhu | 00:34:13 |
7 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov | 00:35:01 |
8 | Žambůrek Karel | 00:35:11 | |
9 | Voráček Karel | 00:37:32 | |
10 | Doubek Martin | 00:42:38 | |
11 | Behenský Václav | 00:43:40 | |
12 | Štefek Josef | Nedělní běžci Domažlice | 00:44:19 |
12 | Levička Zbyněk | 00:44:19 | |
14 | Lorenz Peter | 00:46:40 | |
Muži do 70 let | |||
1 | Kovařík Oldřich | 00:33:44 | |
2 | Rus Zdeněk | 00:35:29 | |
3 | Dufek Václav | 00:37:38 | |
4 | Vlasák Jaroslav | 00:39:07 | |
5 | Příbek Martin | 01:02:10 | |
Muži nad 70 let | |||
1 | Fait Karel | AGP Domažlice | 00:40:42 |
2 | Šůcha Václav | 00:47:54 | |
3 | März František | 01:02:25 | |
Ženy do 35 let | |||
1 | Vojáková Jana | 00:31:15 | |
2 | Fictumová Julie | 00:40:16 | |
3 | Hudcová Nikol | 00:41:36 | |
Ženy do 45 let | |||
1 | Kubrová Ida | 00:32:15 | |
2 | Šturmová Barbora | 00:34:04 | |
3 | Lebová Zdeňka | Postřekov | 00:36:04 |
4 | Forsterová Stanislava | Nový Kramolín | 00:37:28 |
5 | Hudcová Lenka | 00:41:40 | |
5 | Králíčková Michala | Novoveský Tatra club | 00:41:40 |
7 | Timurová Pavlína | 00:43:44 | |
8 | Tichá Libuše | Brnířov | 00:48:13 |
Ženy nad 45 let | |||
1 | Kobanová Marta | Mílaři Domažlice | 00:36:16 |
2 | Fišerová Miloslava | Klenčí pod Čerchovem | 00:41:28 |
3 | Hammerlová Petra | Domažlice | 00:50:40 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Jiří Voják | 00:24:56 | |
2 | Tomáš Hunčovský | 00:26:17 | |
3 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:26:48 |
4 | Ondřej Váchal | 00:27:38 | |
5 | Filip Cenefels | MÍLAŘI Domažlice | 00:28:32 |
6 | Jan Sedláček | 00:28:37 | |
7 | Karel Jukl | SV Stříbro | 00:28:41 |
8 | Petr Šindelář | 00:28:48 | |
9 | Christian Rasten | 00:29:26 | |
10 | Norbert Švarc | 00:30:20 | |
11 | Ivan David | 00:30:26 | |
12 | Patrik Jung | 00:30:38 | |
13 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 00:30:40 |
14 | Pavel Majer | Domažlice | 00:31:07 |
15 | Jana Vojáková | 00:31:15 | |
16 | Günther Sebald | 00:32:15 | |
17 | Ida Kubrová | 00:32:15 | |
18 | Petr Kuželka | 00:32:27 | |
19 | Radek Petrásek | Aktiv sport Horšovský Týn | 00:32:56 |
20 | Václav Bouberle | 00:33:26 | |
21 | Oldřich Kovařík | 00:33:44 | |
22 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:33:45 |
23 | Antonín Kuželka | 00:33:49 | |
24 | Norbert Szabo | 00:33:52 | |
25 | Barbora Šturmová | 00:34:04 | |
26 | Harald Treml | 00:34:09 | |
27 | Vratislav Lešek | Šneci v běhu | 00:34:13 |
28 | Václav Bouberle | 00:34:13 | |
29 | Roman Kalous | Domažlice | 00:34:42 |
30 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 00:35:00 |
31 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 00:35:01 |
32 | Karel Žambůrek | 00:35:11 | |
33 | Zdeněk Rus | 00:35:29 | |
34 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:35:55 |
35 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 00:36:03 |
36 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 00:36:04 |
37 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 00:36:16 |
38 | Filip Votava | 00:37:08 | |
39 | Jiří Jandečka | Sokol Prapořiště | 00:37:17 |
40 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 00:37:28 |
41 | Karel Voráček | 00:37:32 | |
42 | Václav Dufek | 00:37:38 | |
43 | Jaroslav Vlasák | 00:39:07 | |
44 | Julie Fictumová | 00:40:16 | |
45 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:40:18 |
46 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:40:42 |
47 | Miloslava Fišerová | Klenčí pod Čerchovem | 00:41:28 |
48 | Nikol Hudcová | 00:41:36 | |
49 | Lenka Hudcová | 00:41:40 | |
50 | Michala Králíčková | Novoveský Tatra club | 00:41:40 |
51 | Martin Gombár | Novoveský Tatra club | 00:42:04 |
52 | Martin Doubek | 00:42:38 | |
53 | Michal Hudec | Nová ves | 00:43:07 |
54 | Václav Behenský | 00:43:40 | |
55 | Pavlína Timurová | 00:43:44 | |
56 | Josef Štefek | Nedělní běžci Domažlice | 00:44:19 |
57 | Zbyněk Levička | 00:44:19 | |
58 | Jan Stodola | 00:46:34 | |
59 | Peter Lorenz | 00:46:40 | |
60 | Václav Šůcha | 00:47:54 | |
61 | Libuše Tichá | Brnířov | 00:48:13 |
62 | Petra Hammerlová | Domažlice | 00:50:40 |
63 | Martin Příbek | 01:02:10 | |
64 | František März | 01:02:25 |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Jiří Voják | 00:24:56 | |
2 | Tomáš Hunčovský | 00:26:17 | |
3 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:26:48 |
4 | Ondřej Váchal | 00:27:38 | |
5 | Filip Cenefels | MÍLAŘI Domažlice | 00:28:32 |
6 | Jan Sedláček | 00:28:37 | |
7 | Karel Jukl | SV Stříbro | 00:28:41 |
8 | Petr Šindelář | 00:28:48 | |
9 | Christian Rasten | 00:29:26 | |
10 | Norbert Švarc | 00:30:20 | |
11 | Ivan David | 00:30:26 | |
12 | Patrik Jung | 00:30:38 | |
13 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 00:30:40 |
14 | Pavel Majer | Domažlice | 00:31:07 |
15 | Günther Sebald | 00:32:15 | |
16 | Petr Kuželka | 00:32:27 | |
17 | Radek Petrásek | Aktiv sport Horšovský Týn | 00:32:56 |
18 | Václav Bouberle | 00:33:26 | |
19 | Oldřich Kovařík | 00:33:44 | |
20 | Josef Klufa | Nedělní běžci | 00:33:45 |
21 | Antonín Kuželka | 00:33:49 | |
22 | Norbert Szabo | 00:33:52 | |
23 | Harald Treml | 00:34:09 | |
24 | Vratislav Lešek | Šneci v běhu | 00:34:13 |
25 | Václav Bouberle | 00:34:13 | |
26 | Roman Kalous | Domažlice | 00:34:42 |
27 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 00:35:00 |
28 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 00:35:01 |
29 | Karel Žambůrek | 00:35:11 | |
30 | Zdeněk Rus | 00:35:29 | |
31 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:35:55 |
32 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 00:36:03 |
33 | Filip Votava | 00:37:08 | |
34 | Jiří Jandečka | Sokol Prapořiště | 00:37:17 |
35 | Karel Voráček | 00:37:32 | |
36 | Václav Dufek | 00:37:38 | |
37 | Jaroslav Vlasák | 00:39:07 | |
38 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:40:18 |
39 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:40:42 |
40 | Martin Gombár | Novoveský Tatra club | 00:42:04 |
41 | Martin Doubek | 00:42:38 | |
42 | Michal Hudec | Nová ves | 00:43:07 |
43 | Václav Behenský | 00:43:40 | |
44 | Josef Štefek | Nedělní běžci Domažlice | 00:44:19 |
45 | Zbyněk Levička | 00:44:19 | |
46 | Jan Stodola | 00:46:34 | |
47 | Peter Lorenz | 00:46:40 | |
48 | Václav Šůcha | 00:47:54 | |
49 | Martin Příbek | 01:02:10 | |
50 | František März | 01:02:25 | |
Pořadí ženy | |||
1 | Jana Vojáková | 00:31:15 | |
2 | Ida Kubrová | 00:32:15 | |
3 | Barbora Šturmová | 00:34:04 | |
4 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 00:36:04 |
5 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 00:36:16 |
6 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 00:37:28 |
7 | Julie Fictumová | 00:40:16 | |
8 | Miloslava Fišerová | Klenčí pod Čerchovem | 00:41:28 |
9 | Nikol Hudcová | 00:41:36 | |
10 | Lenka Hudcová | 00:41:40 | |
11 | Michala Králíčková | Novoveský Tatra club | 00:41:40 |
12 | Pavlína Timurová | 00:43:44 | |
13 | Libuše Tichá | Brnířov | 00:48:13 |
14 | Petra Hammerlová | Domažlice | 00:50:40 |