Běh lesy Babylonskými
2021
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Krýsl Lukáš | 00:18:54 | |
2 | Carpentier Philipe | 00:19:06 | |
3 | Voják Jiří | 00:19:33 | |
4 | Teska Ondřej | Černá Řeka | 00:20:10 |
5 | Pergler Jan | 00:20:17 | |
6 | Mitáček Jan | VSK Humanita | 00:20:49 |
7 | Fronk Vítězslav | Mílaři Domažlice | 00:21:52 |
8 | Hrabák Daniel | 00:22:04 | |
9 | Jung Patrik | 00:22:16 | |
10 | Pernica Rostislav | 00:25:09 | |
Muži do 50 let | |||
1 | Švarc Norbert | 00:22:25 | |
2 | Sokol Martin | Axon sport team | 00:22:29 |
3 | Majer Pavel | Domažlice | 00:22:40 |
4 | Petrásek Radek | Aktiv sport Horšovský Týn | 00:23:16 |
5 | Riegel Jan | 00:23:27 | |
6 | Fronk Vítězslav | 00:23:36 | |
7 | Kuželka Antonín | 00:24:29 | |
8 | Pernica Ondřej | 00:24:48 | |
9 | Kalous Roman | Domažlice | 00:25:03 |
10 | Svoboda Miloš | 00:25:09 | |
11 | Hammerle Petr | Domažlice | 00:25:16 |
12 | Černý Vladislav | 00:27:04 | |
13 | Bouberle Václav | 00:27:07 | |
14 | Gabriel Jindřich | 00:29:19 | |
15 | Švehla Jan | 00:30:41 | |
Muži do 60 let | |||
1 | Forster Zdeněk | 00:23:56 | |
2 | Hrabák Pavel | 00:26:58 | |
3 | Žambůrek Karel | 00:27:42 | |
4 | Štefek Josef | Nedělní běžci Domažlice | 00:31:06 |
Muži do 70 let | |||
Muži nad 70 let | |||
1 | Fait Karel | AGP Domažlice | 00:28:40 |
2 | März František | 00:34:17 | |
Ženy do 35 let | |||
1 | Vimmerová Nikola | 00:12:28 | |
2 | Beroušková Barbora | 00:12:34 | |
3 | Vojáková Jana | 00:12:39 | |
4 | Pernicová Lucie | 00:12:58 | |
5 | Carpentier Melanie | 00:13:16 | |
6 | Šebestová Kateřina | 00:14:34 | |
7 | Fictumová Julie | 00:15:16 | |
8 | Peteříková Diana | Hujerojc | 00:16:30 |
Ženy do 45 let | |||
1 | Šturmová Barbora | 00:12:52 | |
2 | Lebová Zdeňka | Postřekov | 00:13:42 |
3 | Forsterová Stanislava | Nový Kramolín | 00:13:50 |
4 | Kobesová Marie | 00:14:56 | |
5 | Musilová Radka | 00:15:20 | |
6 | Timurová Pavlína | 00:15:27 | |
7 | Seidlová Eva | 00:15:40 | |
8 | Petrásková Martina | Aktiv sport Horšovský Týn | 00:15:49 |
Ženy nad 45 let | |||
1 | Fronková Anna | Mílaři Domažlice | 00:13:33 |
2 | Perglerová Eva | 00:13:36 | |
3 | Fleková Pavlína | 00:13:46 | |
4 | Kobanová Marta | Mílaři Domažlice | 00:14:07 |
5 | Fišerová Miloslava | Klenčí pod Čerchovem | 00:15:20 |
6 | Šupová Jana | 00:16:36 | |
7 | Mazancová Jana | 00:16:46 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Nikola Vimmerová | 00:12:28 | |
2 | Barbora Beroušková | 00:12:34 | |
3 | Jana Vojáková | 00:12:39 | |
4 | Barbora Šturmová | 00:12:52 | |
5 | Lucie Pernicová | 00:12:58 | |
6 | Melanie Carpentier | 00:13:16 | |
7 | Anna Fronková | Mílaři Domažlice | 00:13:33 |
8 | Eva Perglerová | 00:13:36 | |
9 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 00:13:42 |
10 | Pavlína Fleková | 00:13:46 | |
11 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 00:13:50 |
12 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 00:14:07 |
13 | Kateřina Šebestová | 00:14:34 | |
14 | Marie Kobesová | 00:14:56 | |
15 | Julie Fictumová | 00:15:16 | |
16 | Miloslava Fišerová | Klenčí pod Čerchovem | 00:15:20 |
17 | Radka Musilová | 00:15:20 | |
18 | Pavlína Timurová | 00:15:27 | |
19 | Eva Seidlová | 00:15:40 | |
20 | Martina Petrásková | Aktiv sport Horšovský Týn | 00:15:49 |
21 | Diana Peteříková | Hujerojc | 00:16:30 |
22 | Jana Šupová | 00:16:36 | |
23 | Jana Mazancová | 00:16:46 | |
24 | Lukáš Krýsl | 00:18:54 | |
25 | Philipe Carpentier | 00:19:06 | |
26 | Jiří Voják | 00:19:33 | |
27 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:20:10 |
28 | Jan Pergler | 00:20:17 | |
29 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 00:20:49 |
30 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 00:21:52 |
31 | Daniel Hrabák | 00:22:04 | |
32 | Patrik Jung | 00:22:16 | |
33 | Norbert Švarc | 00:22:25 | |
34 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:22:29 |
35 | Pavel Majer | Domažlice | 00:22:40 |
36 | Radek Petrásek | Aktiv sport Horšovský Týn | 00:23:16 |
37 | Jan Riegel | 00:23:27 | |
38 | Vítězslav Fronk | 00:23:36 | |
39 | Zdeněk Forster | 00:23:56 | |
40 | Antonín Kuželka | 00:24:29 | |
41 | Ondřej Pernica | 00:24:48 | |
42 | Roman Kalous | Domažlice | 00:25:03 |
43 | Miloš Svoboda | 00:25:09 | |
44 | Rostislav Pernica | 00:25:09 | |
45 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:25:16 |
46 | Pavel Hrabák | 00:26:58 | |
47 | Vladislav Černý | 00:27:04 | |
48 | Václav Bouberle | 00:27:07 | |
49 | Karel Žambůrek | 00:27:42 | |
50 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:28:40 |
51 | Jindřich Gabriel | 00:29:19 | |
52 | Jan Švehla | 00:30:41 | |
53 | Josef Štefek | Nedělní běžci Domažlice | 00:31:06 |
54 | František März | 00:34:17 |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Lukáš Krýsl | 00:18:54 | |
2 | Philipe Carpentier | 00:19:06 | |
3 | Jiří Voják | 00:19:33 | |
4 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 00:20:10 |
5 | Jan Pergler | 00:20:17 | |
6 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 00:20:49 |
7 | Vítězslav Fronk | Mílaři Domažlice | 00:21:52 |
8 | Daniel Hrabák | 00:22:04 | |
9 | Patrik Jung | 00:22:16 | |
10 | Norbert Švarc | 00:22:25 | |
11 | Martin Sokol | Axon sport team | 00:22:29 |
12 | Pavel Majer | Domažlice | 00:22:40 |
13 | Radek Petrásek | Aktiv sport Horšovský Týn | 00:23:16 |
14 | Jan Riegel | 00:23:27 | |
15 | Vítězslav Fronk | 00:23:36 | |
16 | Zdeněk Forster | 00:23:56 | |
17 | Antonín Kuželka | 00:24:29 | |
18 | Ondřej Pernica | 00:24:48 | |
19 | Roman Kalous | Domažlice | 00:25:03 |
20 | Miloš Svoboda | 00:25:09 | |
21 | Rostislav Pernica | 00:25:09 | |
22 | Petr Hammerle | Domažlice | 00:25:16 |
23 | Pavel Hrabák | 00:26:58 | |
24 | Vladislav Černý | 00:27:04 | |
25 | Václav Bouberle | 00:27:07 | |
26 | Karel Žambůrek | 00:27:42 | |
27 | Karel Fait | AGP Domažlice | 00:28:40 |
28 | Jindřich Gabriel | 00:29:19 | |
29 | Jan Švehla | 00:30:41 | |
30 | Josef Štefek | Nedělní běžci Domažlice | 00:31:06 |
31 | František März | 00:34:17 | |
Pořadí ženy | |||
1 | Nikola Vimmerová | 00:12:28 | |
2 | Barbora Beroušková | 00:12:34 | |
3 | Jana Vojáková | 00:12:39 | |
4 | Barbora Šturmová | 00:12:52 | |
5 | Lucie Pernicová | 00:12:58 | |
6 | Melanie Carpentier | 00:13:16 | |
7 | Anna Fronková | Mílaři Domažlice | 00:13:33 |
8 | Eva Perglerová | 00:13:36 | |
9 | Zdeňka Lebová | Postřekov | 00:13:42 |
10 | Pavlína Fleková | 00:13:46 | |
11 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 00:13:50 |
12 | Marta Kobanová | Mílaři Domažlice | 00:14:07 |
13 | Kateřina Šebestová | 00:14:34 | |
14 | Marie Kobesová | 00:14:56 | |
15 | Julie Fictumová | 00:15:16 | |
16 | Miloslava Fišerová | Klenčí pod Čerchovem | 00:15:20 |
17 | Radka Musilová | 00:15:20 | |
18 | Pavlína Timurová | 00:15:27 | |
19 | Eva Seidlová | 00:15:40 | |
20 | Martina Petrásková | Aktiv sport Horšovský Týn | 00:15:49 |
21 | Diana Peteříková | Hujerojc | 00:16:30 |
22 | Jana Šupová | 00:16:36 | |
23 | Jana Mazancová | 00:16:46 |