Waldmünchen
2013
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Frei Martin | 00:53:52 | |
2 | Kamic Petr | 00:56:15 | |
3 | Voják Jiří | 00:56:31 | |
4 | Veselý Radek | 00:59:18 | |
5 | Mitáček Jan | VSK Humanita | 01:02:20 |
6 | Fronk Vítězslav | 01:02:38 | |
7 | Maník Ján | 01:05:08 | |
8 | Cihlář František | 01:08:24 | |
9 | Rossmann Stefan | 01:09:01 | |
10 | Kubal Vlastimil | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:10:20 |
11 | Raupf Thomas | 01:21:24 | |
Muži do 50 let | |||
1 | Švarc Norbert | 00:59:00 | |
2 | Konop Jiří | 01:06:39 | |
3 | Hammerle Petr | Domažlice | 01:08:49 |
4 | Zelenka Jan | 01:10:04 | |
5 | Kolář Petr | Nedělní běžci | 01:12:18 |
6 | Pangratz Christian | 01:12:54 | |
7 | Štefek Josef | Nedělní běžci Domažlice | 01:18:22 |
Muži do 60 let | |||
1 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov | 01:05:34 |
2 | Beroušek Petr | 01:08:32 | |
3 | Hojda Petr | 01:11:02 | |
Muži do 70 let | |||
1 | Fait Karel | AGP Domažlice | 01:10:07 |
2 | Schneider Helmut | 01:19:12 | |
Muži nad 70 let | |||
1 | Balcar Bohuslav | 01:11:42 | |
2 | März František | 01:37:56 | |
Ženy do 35 let | |||
1 | Peteříková Vendula | 01:06:44 | |
2 | Brantlová Jana | 01:12:42 | |
3 | Fischer Doris | 01:21:24 | |
Ženy do 45 let | |||
1 | Fronková Anna | Mílaři Domažlice | 01:10:22 |
2 | Formanová Lucie | Filipova Hora | 01:26:46 |
Ženy nad 45 let | |||
1 | Greiuke Franziska | 01:19:29 | |
2 | Zakrzewski Hilke | 01:43:31 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Martin Frei | 00:53:52 | |
2 | Petr Kamic | 00:56:15 | |
3 | Jiří Voják | 00:56:31 | |
4 | Norbert Švarc | 00:59:00 | |
5 | Radek Veselý | 00:59:18 | |
6 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 01:02:20 |
7 | Vítězslav Fronk | 01:02:38 | |
8 | Ján Maník | 01:05:08 | |
9 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 01:05:34 |
10 | Jiří Konop | 01:06:39 | |
11 | Vendula Peteříková | 01:06:44 | |
12 | František Cihlář | 01:08:24 | |
13 | Petr Beroušek | 01:08:32 | |
14 | Petr Hammerle | Domažlice | 01:08:49 |
15 | Stefan Rossmann | 01:09:01 | |
16 | Jan Zelenka | 01:10:04 | |
17 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:10:07 |
18 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:10:20 |
19 | Anna Fronková | Mílaři Domažlice | 01:10:22 |
20 | Petr Hojda | 01:11:02 | |
21 | Bohuslav Balcar | 01:11:42 | |
22 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 01:12:18 |
23 | Jana Brantlová | 01:12:42 | |
24 | Christian Pangratz | 01:12:54 | |
25 | Josef Štefek | Nedělní běžci Domažlice | 01:18:22 |
26 | Helmut Schneider | 01:19:12 | |
27 | Franziska Greiuke | 01:19:29 | |
28 | Thomas Raupf | 01:21:24 | |
29 | Doris Fischer | 01:21:24 | |
30 | Lucie Formanová | Filipova Hora | 01:26:46 |
31 | František März | 01:37:56 | |
32 | Hilke Zakrzewski | 01:43:31 |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Martin Frei | 00:53:52 | |
2 | Petr Kamic | 00:56:15 | |
3 | Jiří Voják | 00:56:31 | |
4 | Norbert Švarc | 00:59:00 | |
5 | Radek Veselý | 00:59:18 | |
6 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 01:02:20 |
7 | Vítězslav Fronk | 01:02:38 | |
8 | Ján Maník | 01:05:08 | |
9 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 01:05:34 |
10 | Jiří Konop | 01:06:39 | |
11 | František Cihlář | 01:08:24 | |
12 | Petr Beroušek | 01:08:32 | |
13 | Petr Hammerle | Domažlice | 01:08:49 |
14 | Stefan Rossmann | 01:09:01 | |
15 | Jan Zelenka | 01:10:04 | |
16 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:10:07 |
17 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:10:20 |
18 | Petr Hojda | 01:11:02 | |
19 | Bohuslav Balcar | 01:11:42 | |
20 | Petr Kolář | Nedělní běžci | 01:12:18 |
21 | Christian Pangratz | 01:12:54 | |
22 | Josef Štefek | Nedělní běžci Domažlice | 01:18:22 |
23 | Helmut Schneider | 01:19:12 | |
24 | Thomas Raupf | 01:21:24 | |
25 | František März | 01:37:56 | |
Pořadí ženy | |||
1 | Vendula Peteříková | 01:06:44 | |
2 | Anna Fronková | Mílaři Domažlice | 01:10:22 |
3 | Jana Brantlová | 01:12:42 | |
4 | Franziska Greiuke | 01:19:29 | |
5 | Doris Fischer | 01:21:24 | |
6 | Lucie Formanová | Filipova Hora | 01:26:46 |
7 | Hilke Zakrzewski | 01:43:31 |