Waldmünchen
2016
Pořadí kategorie
Muži do 40 let | |||
---|---|---|---|
1 | Teska Ondřej | Černá Řeka | 01:01:33 |
2 | Kamic Petr | 01:05:13 | |
3 | Veselý Radek | Mílaři Domažlice | 01:06:14 |
4 | Sokol Martin | Axon Sport Team | 01:07:04 |
5 | Ringle Wolfgang | 01:07:11 | |
6 | Mitáček Jan | VSK Humanita | 01:07:57 |
7 | Peteřík Tomáš | Hujerojc | 01:11:56 |
8 | Reif Luboš | 01:14:06 | |
9 | Řezníček Jaroslav | 01:14:14 | |
Muži do 50 let | |||
1 | Švarc Norbert | Mílaři Domažlice | 01:02:00 |
2 | Majer Pavel | Domažlice | 01:07:37 |
3 | Daschner Alexander | 01:10:26 | |
4 | Kůstka Josef | 01:11:07 | |
5 | Hammerle Petr | Domažlice | 01:12:31 |
6 | Levička Zbyněk | 01:14:04 | |
7 | Barte Thomas | 01:15:23 | |
8 | Paulus Jakob | 01:19:10 | |
9 | Kubal Vlastimil | Superman 50+ | 01:20:57 |
10 | Štefek Josef | Nedělní běžci Domažlice | 01:21:37 |
11 | Wiedmann Olaf | 01:22:56 | |
12 | Fábik Vladimír | 01:23:24 | |
Muži do 60 let | |||
1 | Beroušek Pavel | Sokol Postřekov | 01:08:42 |
2 | Kubiska Miroslav | 01:16:44 | |
3 | Vlasák Jaroslav | 01:18:31 | |
4 | Macák Jan | 01:18:51 | |
5 | Kalista Jiří | 01:21:50 | |
6 | Ernst Ehrl | 01:22:37 | |
7 | Göttlinger Hans | 01:27:05 | |
8 | Middendos Heinrich | 01:39:20 | |
Muži nad 60 let | |||
1 | Fait Karel | AGP Domažlice | 01:19:32 |
2 | Kubal Vlastimil | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:20:56 |
3 | Schneider Helmut | 01:27:22 | |
4 | Sýkora Vladimír | 02:00:43 | |
4 | März František | 02:00:43 | |
Ženy do 35 let | |||
1 | Brantlová Jana | 01:12:59 | |
2 | Tichá Libuše | Hajdalanek | 01:25:51 |
3 | Kitzbergerová Kristýna | 01:27:07 | |
4 | Levičková Michaela | 01:44:11 | |
Ženy nad 35 let | |||
1 | Forsterová Stanislava | Nový Kramolín | 01:13:48 |
2 | Vaňková Petra | 01:22:53 | |
3 | Řezníčková Miroslava | 01:22:56 | |
4 | Formanová Lucie | Filipova Hora | 01:27:07 |
5 | Hammerlová Petra | Domažlice | 01:44:10 |
Pořadí celkem
Celkem | |||
---|---|---|---|
1 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 01:01:33 |
2 | Petr Kamic | 01:05:13 | |
3 | Radek Veselý | Mílaři Domažlice | 01:06:14 |
4 | Martin Sokol | Axon Sport Team | 01:07:04 |
5 | Wolfgang Ringle | 01:07:11 | |
6 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 01:07:57 |
7 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 01:11:56 |
8 | Luboš Reif | 01:14:06 | |
9 | Jaroslav Řezníček | 01:14:14 | |
10 | Norbert Švarc | Mílaři Domažlice | 01:02:00 |
11 | Pavel Majer | Domažlice | 01:07:37 |
12 | Alexander Daschner | 01:10:26 | |
13 | Josef Kůstka | 01:11:07 | |
14 | Petr Hammerle | Domažlice | 01:12:31 |
15 | Zbyněk Levička | 01:14:04 | |
16 | Thomas Barte | 01:15:23 | |
17 | Jakob Paulus | 01:19:10 | |
18 | Vlastimil Kubal | Superman 50+ | 01:20:57 |
19 | Josef Štefek | Nedělní běžci Domažlice | 01:21:37 |
20 | Olaf Wiedmann | 01:22:56 | |
21 | Vladimír Fábik | 01:23:24 | |
22 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 01:08:42 |
23 | Miroslav Kubiska | 01:16:44 | |
24 | Jaroslav Vlasák | 01:18:31 | |
25 | Jan Macák | 01:18:51 | |
26 | Jiří Kalista | 01:21:50 | |
27 | Ehrl Ernst | 01:22:37 | |
28 | Hans Göttlinger | 01:27:05 | |
29 | Heinrich Middendos | 01:39:20 | |
30 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:19:32 |
31 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:20:56 |
32 | Helmut Schneider | 01:27:22 | |
33 | Vladimír Sýkora | 02:00:43 | |
34 | František März | 02:00:43 | |
35 | Jana Brantlová | 01:12:59 | |
36 | Libuše Tichá | Hajdalanek | 01:25:51 |
37 | Kristýna Kitzbergerová | 01:27:07 | |
38 | Michaela Levičková | 01:44:11 | |
39 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 01:13:48 |
40 | Petra Vaňková | 01:22:53 | |
41 | Miroslava Řezníčková | 01:22:56 | |
42 | Lucie Formanová | Filipova Hora | 01:27:07 |
43 | Petra Hammerlová | Domažlice | 01:44:10 |
Pořadí muži a ženy
Pořadí muži | |||
---|---|---|---|
1 | Ondřej Teska | Černá Řeka | 01:01:33 |
2 | Petr Kamic | 01:05:13 | |
3 | Radek Veselý | Mílaři Domažlice | 01:06:14 |
4 | Martin Sokol | Axon Sport Team | 01:07:04 |
5 | Wolfgang Ringle | 01:07:11 | |
6 | Jan Mitáček | VSK Humanita | 01:07:57 |
7 | Tomáš Peteřík | Hujerojc | 01:11:56 |
8 | Luboš Reif | 01:14:06 | |
9 | Jaroslav Řezníček | 01:14:14 | |
10 | Norbert Švarc | Mílaři Domažlice | 01:02:00 |
11 | Pavel Majer | Domažlice | 01:07:37 |
12 | Alexander Daschner | 01:10:26 | |
13 | Josef Kůstka | 01:11:07 | |
14 | Petr Hammerle | Domažlice | 01:12:31 |
15 | Zbyněk Levička | 01:14:04 | |
16 | Thomas Barte | 01:15:23 | |
17 | Jakob Paulus | 01:19:10 | |
18 | Vlastimil Kubal | Superman 50+ | 01:20:57 |
19 | Josef Štefek | Nedělní běžci Domažlice | 01:21:37 |
20 | Olaf Wiedmann | 01:22:56 | |
21 | Vladimír Fábik | 01:23:24 | |
22 | Pavel Beroušek | Sokol Postřekov | 01:08:42 |
23 | Miroslav Kubiska | 01:16:44 | |
24 | Jaroslav Vlasák | 01:18:31 | |
25 | Jan Macák | 01:18:51 | |
26 | Jiří Kalista | 01:21:50 | |
27 | Ehrl Ernst | 01:22:37 | |
28 | Hans Göttlinger | 01:27:05 | |
29 | Heinrich Middendos | 01:39:20 | |
30 | Karel Fait | AGP Domažlice | 01:19:32 |
31 | Vlastimil Kubal | Aktiv Sport Horšovský Týn | 01:20:56 |
32 | Helmut Schneider | 01:27:22 | |
33 | Vladimír Sýkora | 02:00:43 | |
34 | František März | 02:00:43 | |
Pořadí ženy | |||
1 | Jana Brantlová | 01:12:59 | |
2 | Libuše Tichá | Hajdalanek | 01:25:51 |
3 | Kristýna Kitzbergerová | 01:27:07 | |
4 | Michaela Levičková | 01:44:11 | |
5 | Stanislava Forsterová | Nový Kramolín | 01:13:48 |
6 | Petra Vaňková | 01:22:53 | |
7 | Miroslava Řezníčková | 01:22:56 | |
8 | Lucie Formanová | Filipova Hora | 01:27:07 |
9 | Petra Hammerlová | Domažlice | 01:44:10 |